Apertura al pubblico per la stagione invernale 2025-2026
Orari validi dal 21 Settembre 2025
| Vasca 8 corsie | Vasca BUCA 4 corsie | Vasca Bimbi | |
| Lunedì | 08.45-21.30 | 11.00-14.00 | 08.45-16.30 19.00-21.30 |
| Martedì | 06.30-21.30 | 08.45-14.30 | 08.45-16.30 |
| Mercoledì | 12.00-21.30 | 12.00-14.00 | 12.00-21.30 |
| Giovedì | 06.30-21.30 | 08.45-14.30 | 06.30-16.30 19.00-21.30 |
| Venerdì | 08.45-21.30 | 08.45-14.30 19.30-20.30 | 08.45-16.30 |
| Sabato | 08.45-19.00 | 12.45-14.00 | 12.45-14.00 17.00-19.00 |
| Domenica | 08.45-13.00 | 08.45-13.00 | 08.45-13.00 |
Piano vasca di tutte LE VASCHE ora per ora CLICCA QUI per scaricarlo
Piano vasca di tutte LE GIORNATE, CLICCA QUI per scaricarlo
Negli orari indicati per il nuoto libero sono sempre garantite almeno due corsie per il pubblico.
Per orario di chiusura si intende l’uscita dall’acqua. Il tempo di permanenza negli spogliatoi è di venti minuti.
Durante la stagione sportiva gli orari potrebbero subire variazioni


